Caractéristiques dimensionnelles des conduits céramiques
Les céramiques font 50 cm de hauteur et les enveloppes 25 cm de haut
boisseau simple
DN (mm) | L x l (mm) | Poids (kg) | H (mm) |
12 | 340 x 340 | 19 | 250 |
14 | 340 x 340 | 19 | 250 |
16 | 340 x 40 | 21 | 250 |
18 | 380 x 380 | 27 | 250 |
20 | 380 x 380 | 27 | 250 |
25 | 475 x 475 | 28,5 | 250 |
30 | 540 x 540 | 46 | 250 |
35 | 620 x 620 | 89 | 330 |
40 | 670 x 670 | 102 | 330 |
boisseau simple, ventilé
DN (mm) | L x l (mm) | Poids (kg) | Ventilation | H (mm) |
12 + V | 340 x 480 | 31 | 90 x 240 | 250 |
14 + V | 340 x 480 | 31 | 90 x 240 | 250 |
16 + V | 340 x 480 | 31 | 90 x 240 | 250 |
18 + V | 380 x 540 | 30 | 110 x 280 | 250 |
20 + V | 380 x 540 | 30 | 110 x 280 | 250 |
25 + V | 475 x 620 | 41 | 2 x 10 x 15 | 250 |
30 + V | * | * | * | * |
35 + V | * | * | * | * |
40 + V | * | * | * | * |
* nous consulter
boisseau double
DN (mm) | L x l (mm) | Poids (kg) | H (mm) |
18 + 14 | 380 x 670 | 36,5 | 250 |
18 + 16 | 380 x 670 | 36,5 | 250 |
18 + 18 | 380 x 710 | 40 | 250 |
20 + 14 | 380 x 670 | 36,5 | 250 |
20 + 16 | 380 x 670 | 36,5 | |
20 + 18 | 380 x 710 | 40 | 250 |
20 + 20 | 380 x 710 | 40 | 250 |
boisseau double, ventilé
DN (mm) | L x l (mm) | Poids (kg) | Ventilation | H (mm) |
18 + 14 + V | 380 x 820 | 43 | 100 x 280 | 250 |
18 + 16 + V | 380 x 820 | 43 | 100 x 280 | 250 |
18 + 18 + V | 380 x 860 | 49 | 100 x 280 | 250 |
20 + 14 + V | 380 x 820 | 43 | 100 x 280 | 250 |
20 + 16 + V | 380 x 820 | 43 | 100 x 280 | 250 |
20 + 18 + V | 380 x 860 | 49 | 100 x 280 | 250 |
20 + 20 + V | 380 x 860 | 49 | 100 x 280 | 250 |